BIODATA KETUA UNIT BADAK
| Tarikh Daftar | : | 25 November 1977 |
| No. Pendaftaran | : | PPK 0154 |
| Alamat | : | Kg. Pasir Badak, Ketereh. 16450 Kota Bharu, Kelantan |
| No Telefon | : | 019-9073522 |
| Kawasan Terlibat | : | - Kg. Badak - Kg. Pasir Badak - Kg. Kelubi |
| Bendang Terlibat | : | Bendang Kg. Pasir, Bendang Pdg Jabil, Pak Seni, Kubang Muring. |
| a) Jumlah Ahli Wanita | : | 119 |
| b) Jumlah Ahli Lelaki | : | 42 |
| Jumlah Ahli UPK | : | 161 |
| (Anggaran Ahli Aktif) | : | 127 |
| Jumlah Keseluruhan Saham Ahli | : | RM 28,462.30 |
| Jumlah Tabung Unit | : | RM468.78 |
JAWATANKUASA UNIT
| Bil. | Jawatan | Nama | Pekerjaan |
| 1. | AJK | Nawi B Samat | Petani |
| 2. | AJK | Ab Kadir B Abdullah | Petani |
| 3. | AJK | Hj Ramli B Ibrahim | Penggerak Masyarakat |
| 4. | AJK | Ab Aziz B Hamzah | Petani |
| 5. | AJK | Ahmad B Sulaiman | Petani |
| 6. | AJK | Hj Nik Abd Rahman B N. Yusof | Petani |
| 7. | AJK | Mokhtar B Mat Noh | Petani |
| 8. | AJK | Othman B Hj Awang | Petani |
| 9. | AJK | Mohd Sibaweh B Awang | Petani |
| 10. | AJK | Ab Rahman B Isa | Pesara |
AKTIVITI UNIT
| Bil. | Perkara/ Aktiviti |
| | Mesyuarat Agong Unit Peladang (1 Kali) |
| | Mesyuarat AJK Unit Peladang (1 Kali) |
| | Perjumpaan peserta ladang merdeka (2 Kali) |
| | Ketua Unit UPK menyertai lawatan ke KETARA anjuran UPMI |
| | AJK Unit menyertai sama pada program perasmian Hari Peladang, Penternak, Nelayan Kebangsaan 2007 di Terengganu yang dirasmikan oleh Perdana Menteri. |
MASALAH UNIT
| Perkara/ Isu | Tindakan |
| Baruh Badak perlu bina Parit buang supaya air tidak sentiasa bertakung. | PKP KADA |
| Baruh Muring perlu parit buang supaya air tidak sentiasa bertakung. | PKP KADA |
| Jalan Ladang dari Badak ke Kubur Tok Johor diperlukan. | PKP KADA |
| Air ke baroh Tok Go air tidak mencukupi sukar bertaman padi. | PKP KADA |
PECAHAN AHLI UNIT MENGIKUT BANGSA
| Melayu | Cina | Jumlah Ahli |
| 161 | Tiada | 161 |
PETANI BERJAYA
BIODATA PETANI BERJAYA
| Nama | : | Ab. Aziz Sulaiman |
| No KP | : | 460712-03-5381 |
| Alamat | : | Kg. Pasir Badak, 16450 Ketereh, Kota Bharu, Kelantan. |
| No Telefon | : | 09-7886784 |
| Bilangan Tanggungan | : | 9 |
| Jenis Tanaman | : | Padi |
| Aktiviti selain Pertanian | : | TIADA |
| Lokasi Tanaman | : | Kg. Pasir Badak |
| Tahun tanah diusahakan | : | 1999 |
| Keluasan Tanaman | : | 15 ekar |
| Status Tanah | : | Sewa |
| Pendapatan Setahun | : | RM 12,000 |
| Aset Yang di Miliki | : | TIADA |
PETANI BERJAYA 2
BIODATA PETANI BERJAYA 2
| Nama | : | Mohd Ali b. Junoh |
| No KP | : | 551115-03-5133 |
| Alamat | : | Kg. Pasir Badak, 16450 Ketereh, Kota Bharu, Kelantan. |
| No Telefon | : | TIADA |
| Bilangan Tanggungan | : | 6 |
| Jenis Tanaman | : | Padi |
| Aktiviti selain Pertanian | : | TIADA |
| Lokasi Tanaman | : | Kg. Pasir Badak |
| Tahun tanah diusahakan | : | 1987 |
| Keluasan Tanaman | : | 10 ekar |
| Status Tanah | : | Pawah |
| Pendapatan Setahun | : | RM 15,000 |
| Aset Yang di Miliki | : | TIADA |